2013 nga bag-ong disenyo nga nanguna sa suga, LED nga taas nga gahum 9W nga nanguna sa pixel nga kahayag, sa sulud / sa gawas gamit ang sensor
- Dapit sa Sinugdanan:
- Guangdong, China
- Ngalan sa Brand:
- REIDZ
- Numero sa Modelo:
- P125
- kolor:
- RGB
- Sertipikasyon:
- CE, ROHS
- Pagkawala sa gahum:
- 1.2
- Index sa Paghubad sa kolor(Ra:
- 85
- Ip nga grado:
- IP65
- Matang:
- Mga Module sa LED
- Controller:
- DVI, DMX
Dali nga mga Detalye
Matang: | Mga Module sa LED | Numero sa Modelo: | P125 | Materyal nga Chip: | Ang uban |
Nagpagawas nga Kolor: | RGB | Pagkawala sa gahum: | 1.2 | Anggulo sa pagtan-aw (°): | 120 |
Index sa Paghubad sa Kolor (Ra): | 85 | Dapit sa Sinugdanan: | Guangdong China (Mainland) | Ngalan sa Brand: | REIDZ |
Sertipikasyon: | CE, RoHS | Kolor: | RGB | Controller: | DVI, DMX |
Ipakita ang sulod: | video, hulagway, pic, pulong, etc | Pamaagi sa pagmaneho: | 1/1 static | Ip nga grado: | IP65 |
Sertipikasyon: | CE, ROHS | Aplikasyon: | Club, entablado, backwall nga suga, party, kasal, ug uban pa |
Pagputos ug Paghatud
Detalye sa pagputos: | kahoy nga kahon ug karton kahon packing |
Detalye sa Paghatud: | 7-15 ka adlaw |
Espesipikasyon
1: LED nga tuldok nga lampara
2: Duha ka tuig nga warranty
3: Labing paborable nga presyo
4: CE & ROHS nga sertipikasyon
5: Ang labing kaayo nga kalidad
Ngalan sa produkto: led pixel
Mga bahin sa led pixel:
1: Usa ka bag-ong matang sa makadaginot sa enerhiya ug mga suga sa pagpanalipod sa kinaiyahan.
2: Paggamit sa imported nga ultra-high brightness chip isip light soure
3: Gitukod nga microcomputer chip, mahimo nga mag-synchronize sa tibuuk nga kolor nga hinay-hinay, pagbalhin, pag-scan, pagdagan sa tubig.
4: Kini usa ka suplemento alang sa linear light soure ug ang floodlighting, ang matahum nga porma nga makatagbo sa pisikal nga mga kinahanglanon sa disenyo alang sa punto, linya, ug eroplano
Pagtino alang sa led pixel
LED pixel | |
Gipangunahan sa Pixel | P125 |
Ang komposisyon sa pixel | 6R,3G,3B |
Ang gitas-on sa balud (nm) | R 626-628,G 518-520,B 466-468, |
Outline nga dimensyon (mm) | 50 * 50 * 50 |
Outline nga materyal | pc |
Gibug-aton | 100g/pc |
Mga grado sa proteksyon | IP65 |
Temperatura sa pagtrabaho (ºC) | -10~+50 |
Humidity (RH) | Hangtod sa 95 |
Gitipigan nga temperatura (ºC) | -30~+70 |
Konsumo sa kuryente (pcs) | 1.2W |
Pixel nga bungbong | |
Pixel Pitch(mm) | 125 |
gidaghanon sa 1S.QM | 8(L)* 8(H) |
3. Pagputos | |
Paagi sa Pagputos | 200pc / karton |
Materyal nga kahon sa pagputos | Karton |
Gidak-on sa kahon sa pagputos (mm) | 1000 * 500 * 300 |
Timbang sa 1 karton nga adunay 200pcs | 20kg |
4.parameter sa kuryente | |
Densidad sa pixel(mga tuldok/M2) | 64 |
Puti nga Balanse nga Kahayag(cd/m2) | Max 600 Average ≥400 |
Temperatura sa kolor (K) | 5000—8000 (pagpili sa tiggamit) |
Gi-adjust ang kahayag | 100 nga grado pinaagi sa software, o pinaagi sa Auto-optic induced. |
Tan-awa si Angel | Horizontal nga 160° Vertical160° |
Labing maayo nga distansya sa pagtan-aw (m) | 30-1000 |
Gilay-on sa komunikasyon(m) | Internet Wire 120 Fiber Cable 1000 |
LED nga pamaagi sa pagmaneho | Kanunay nga nagmaneho nga kasamtangan |
Gray nga Grado | 256 nga lebel alang sa matag kolor |
Ipakita ang Kolor | 127777216 |
Refresh Frequency (Hz) | ≥400 |
Pamaagi sa pagpakita sa litrato | Ang mga tuldok ngadto sa mga tuldok nagpakita nga gidungan sa CRT |
Interface sa signal | DVI |
Kinabuhi sa Screen (mga oras) | ≥100,000 |
Pagmentinar nga paagi | Gipadayon sa likod, ang mga module gibalhin |
Pagbalhin sa suplay sa kuryente | Single Phase AC 110V/60Hz o 220V/50Hz |
Pagkonsumo sa Gahum (W/m2 ) | Max 80, Average ≥55 |
Detalye sa produkto nga litrato sa led pixel
Aplikasyon sa led pixel:
Ang LED pixel Magamit alang sa pagtukod, mga parke sa kalingawan, dagkong billboard, mga dingding, mga kwadro, mga dalan, mga bar ug uban pa.
Epekto nga hulagway sa led pixel